Hrvatska    Srednja Dalmacija    Bol

Apartmani Jerica

Reference : 78zmc
Mirka Vrsalovića 6
Bol, 21420
Tel:  021 635 671,  091 9300 615
Email:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vlasnik govori jezike:
hr de

Informacije o objektu

 Blizu plaže
 Odmah do plaže
 Dvorište
 Dječje igralište
 Roštilj
 Bazen
 Dječji bazen
 Pristup vozilom
 Prijevoz (na zahtjev)
 Vlasnik živi u objektu
 
Vlasnik govori jezike:
hr de
Udaljenosti
More 300
Plaža 300
Plaža FKK 1000
Centar 300
Trgovina 50
Restoran 100
Kafić 200
Doktor 250
Ljekarna 250
Banka 250
Pošta 300
Benzinska 250
Taxi postaja 250
Autobusni kolodvor 250
Željeznički kolodvor
Zračna luka
Trajektna luka 32000
Marina 300
Teren za tenis 800
Sportski centar 800
Disco
Casino
Nacionalni park
Opis

Apartmani i sobe se nalaze 300 metara od centra Bola, 500 metara od šljunčane plaže.Smještajne jedinice nalaze se u novoj izgrađenoj kamenoj kući, u mirnoj ulici.Sadrže TV, satelit, internet, klimu, hladnjak, vlastitu kupaonicu.Apartmani su potpuno opremljeni s terasama, pogledom na more. U sklopu objekta je privatno parkiralište.

Google ulični prikaz
Mirka Vrsalovića 6 21420 Bol Hrvatska
Lokacija
Video

za 5 osoba plus 2 pomoćna ležaja

Ref: 73kyv
Informacije:  Apartman  (5 + 2 ležaj)
 Privatni ulaz
 Parkirno mjesto
 Pogled na more
 Balkon / terasa
 Privatni balkon
 Kupaonica
 Jacuzzi/masažna kada
 Hladnjak
 Mikrovalna
 Pećnica
 Perilica rublja
 Potpuno opremljena kuhinja
 Telefon
 Internet
 TV
 Satelitski TV
 Sef
 Klima
 Grijanje
 Ručnici i posteljina uključeni
 Usluga pranja rublja
 Usluge kućne pomoćnice
 Doručak (na zahtjev)
 Ručak (na zahtjev)
 Pristup za invalide
 Kućni ljubimci
 Dozvoljeno pušenje
Kalendar raspoloživosti:  Apartman  (5 + 2 ležaj)
Ožujak 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2024
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2024
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2024
N P U S č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2024
N P U S č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Prosinac 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Siječanj 2025
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Veljača 2025
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Cijene:  Apartman  (5 + 2 ležaj)
Period Od Do Cijena po danu Min. dana
predsezona 01.04.2014 30.06.2014 68 € 3
sezona 01.07.2014 01.08.2014 105 € 3
sezona 01.08.2014 31.08.2014 118 € 3
podsezona 01.09.2014 30.09.2014 85 € 3
podsezona 01.10.2014 01.12.2014 58 € 3

za 2 osoba

Ref: 73htc
Informacije:  Room blue  (2 + 0 ležaj)
 Privatni ulaz
 Parkirno mjesto
 Pogled na more
 Balkon / terasa
 Privatni balkon
 Kupaonica
 Jacuzzi/masažna kada
 Hladnjak
 Mikrovalna
 Pećnica
 Perilica rublja
 Potpuno opremljena kuhinja
 Telefon
 Internet
 TV
 Satelitski TV
 Sef
 Klima
 Grijanje
 Ručnici i posteljina uključeni
 Usluga pranja rublja
 Usluge kućne pomoćnice
 Doručak (na zahtjev)
 Ručak (na zahtjev)
 Pristup za invalide
 Kućni ljubimci
 Dozvoljeno pušenje
Opis:  Room blue  (2 + 0 ležaj)

Dvokrevetna soba s vlastitom kupaonicom, pogled na more s velike terase.

Kalendar raspoloživosti:  Room blue  (2 + 0 ležaj)
Ožujak 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2024
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2024
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2024
N P U S č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2024
N P U S č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Prosinac 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Siječanj 2025
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Veljača 2025
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Cijene:  Room blue  (2 + 0 ležaj)
Period Od Do Cijena po danu Min. dana
Predsezona 01.04.2014 30.06.2014 35 € 3
sezona 01.07.2014 01.08.2014 42 € 3
sezona 01.08.2014 31.08.2014 46 € 3
podsezona 01.09.2014 30.09.2014 30 € 3
podsezona 01.10.2014 01.12.2014 27 € 3

za 2 osoba

Ref: 73fqf
Informacije:  Apartman  (2 + 0 ležaj)
 Privatni ulaz
 Parkirno mjesto
 Pogled na more
 Balkon / terasa
 Privatni balkon
 Kupaonica
 Jacuzzi/masažna kada
 Hladnjak
 Mikrovalna
 Pećnica
 Perilica rublja
 Potpuno opremljena kuhinja
 Telefon
 Internet
 TV
 Satelitski TV
 Sef
 Klima
 Grijanje
 Ručnici i posteljina uključeni
 Usluga pranja rublja
 Usluge kućne pomoćnice
 Doručak (na zahtjev)
 Ručak (na zahtjev)
 Pristup za invalide
 Kućni ljubimci
 Dozvoljeno pušenje
Opis:  Apartman  (2 + 0 ležaj)

Dvokrevetni apartman s posenim ulazom, klimatiziran, za dvije osobe ugodno za odmor i uživanje u Bolu  poznato turističkom središtu Jadrana.

Kalendar raspoloživosti:  Apartman  (2 + 0 ležaj)
Ožujak 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2024
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2024
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2024
N P U S č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2024
N P U S č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Prosinac 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Siječanj 2025
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Veljača 2025
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Cijene:  Apartman  (2 + 0 ležaj)
Period Od Do Cijena po danu Min. dana
Predsezona 01.04.2014 30.06.2014 42 € 3
sezona 01.07.2014 01.08.2014 50 € 3
sezona 01.08.2014 31.08.2014 58 € 3
podsezona 01.09.2014 30.09.2014 44 € 3
podsezona 01.09.2014 01.12.2014 34 € 3

za 2 osoba

Ref: 73cgm
Informacije:  Soba  (2 + 0 ležaj)
 Privatni ulaz
 Parkirno mjesto
 Pogled na more
 Balkon / terasa
 Privatni balkon
 Kupaonica
 Jacuzzi/masažna kada
 Hladnjak
 Mikrovalna
 Pećnica
 Perilica rublja
 Potpuno opremljena kuhinja
 Telefon
 Internet
 TV
 Satelitski TV
 Sef
 Klima
 Grijanje
 Ručnici i posteljina uključeni
 Usluga pranja rublja
 Usluge kućne pomoćnice
 Doručak (na zahtjev)
 Ručak (na zahtjev)
 Pristup za invalide
 Kućni ljubimci
 Dozvoljeno pušenje
Opis:  Soba  (2 + 0 ležaj)

Dvokrevetna soba s pogledom na vrt, ima vlastiti kupaonicu, ventilator.

Kalendar raspoloživosti:  Soba  (2 + 0 ležaj)
Ožujak 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Travanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Svibanj 2024
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Lipanj 2024
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Srpanj 2024
N P U S č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Kolovoz 2024
N P U S č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rujan 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Listopad 2024
N P U S č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Studeni 2024
N P U S č P S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Prosinac 2024
N P U S č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Siječanj 2025
N P U S č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Veljača 2025
N P U S č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Cijene:  Soba  (2 + 0 ležaj)
Period Od Do Cijena po danu Min. dana
Predsezona 01.04.2014 30.06.2014 24 € 3
Sezona 01.07.2014 31.08.2014 41 € 3
Podsezona 01.09.2014 31.10.2014 28 € 3
Kontakt podaci
JERKA ŠĆEPANOVIĆ
JERKA ŠĆEPANOVIĆ
Mirka Vrsalovića 6
BOL, 21420
Tel:  021 635 671,  091 9300 615
Email:   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vlasnik govori jezike:
hr de
Pošalji poruku vlasniku